Scheda tecnica prodotto:
Ugello a getto rotondo Serie BS - Canula
| Gamma | Soffiaggio |
|---|---|
| Categoria | Ugelli di soffiaggio |
| Tipo | Getto rotondo indiretto |
| Materiale | Ottone |
| Attacco | Ugello Ø 7,5 mm |
| Altezza (in mm) | 38.2 |
Riferimento variante: BS C
- Materiale: Ottone
INFORMAZIONI TECNICHE
| VANTAGGI DI UTILIZZO DELL'UGELLO DI SOFFIAGGIO BS C* (rispetto a un tubo aperto) | Riduzione del consumo d'aria (%) | Riduzione del rumore (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a -89% | fino a -27% | |||||||
| PRESTAZIONI DELL'UGELLO DI SOFFIAGGIO BS C* | Pressione (bar) | Consumo d'aria (l/min) | Forza di spinta (N) | Livello sonoro (dB) | Portata di soffiaggio (l/min) | |||
| a 150 mm | a 450 mm | |||||||
| 2 | 130 | 2,3 | 1,7 | 78 | 1450 | |||
| 6 | 360 | 4,1 | 3,9 | 85 | 2790 | |||
| VS | ||||||||
| TUBO APERTO Ø INT. 5,5* | Pressione (bar) | Consumo d'aria (l/min) | Livello sonoro (dB) | Portata di soffiaggio (l/min) | ||||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||||
CARATTERISTICHE DELL'UGELLO DI SOFFIAGGIO BS C*
• Collegamento: cannula Ø 7,5 mm • Peso: ottone: 9 g
• Temperatura massima di utilizzo: ottone: 200 °C • Pressione massima: 10 bar
* NOTA: Le misurazioni riportate nella presente scheda tecnica sono state effettuate in laboratorio, in un ambiente rigorosamente controllato.
È importante sottolineare che le condizioni presenti in un ambiente industriale reale possono variare e che l'instabilità della pressione di un compressore industriale potrebbe generare valori diversi da quelli ottenuti in laboratorio. Questi dati sono forniti esclusivamente a titolo informativo.
Per ottenere prestazioni ottimali dall'ugello di soffiaggio, raccomandiamo l'utilizzo di un tubo di alimentazione dell'aria compressa con un diametro interno minimo di 5,5 mm.